Tensometry
Tensometry BTM


Dane techniczne
Rezystancja: | 120 Ω |
Zakres temperatur: | -10℃ do +80℃ |
Wymiary
Lp. | Typ | a (mm) | d x c (mm) |
1. | BTM-1C średnica otworu Φ1,6 mm | 1 | 5.6 x 1.4 |
2. | BTM-6C średnica otworu Φ2,0 mm | 6 | 12.0 x 1.7 |
3. | BTM-6CTA średnica otworu Φ2,0 mm | 6 | 12.0 x 1.7 |
Tensometry BTMC


Dane techniczne
Rezystancja: | 120 Ω |
Zakres temperatur: | -10℃ do +80℃ |
Wymiary
Lp. | Typ | l (mm) | a Φb (mm) |
1. | BTMC-05-D10 średnica otworu Φ1,0 mm | 0.5 | a = 5 b = Φ 0.9 |
2. | BTMC-1-D16 średnica otworu Φ1,6 mm | 1 | a = 5 b = Φ 1.5 |
3. | BTMC-3-D20 średnica otworu Φ1,6 mm | 3 | a = 10 b = Φ 1.9 |

