Tensometry
Tensometry GF


Dane techniczne
Rezystancja: | 120 Ω; 350 Ω |
Zakres temperatur: | -30℃ do +80℃ |
Zakres kompensacji temperatury: | +10℃ do +80℃ |
Granica odkształcenia: | 3% (30000×10⁻⁶) |
Przeznaczenie: | -50 ×10⁻⁶ /°C -70 ×10⁻⁶ /°C |
Wymiary
Lp. | Typ | a (mm) | d x c (mm) |
Liniowe | |||
1. | GFLAB-3 | 3 | 9.5 x 4.0 |
2. | GFLAB-6 | 6 | 14.0 x 5.0 |
3. | GFLAB-3-350 | 3 | 9.5 x 5.0 |
3. | GFLAB-6-350 | 6 | 14.0 x 5.0 |
0°/90° | |||
5. | GFCAB-3 | 3 | 10.5 x 10.5 |
6. | GFCAB-3-350 | 3 | 14.5 x 14.5 |
0°/45°/90° | |||
7. | GFRAB-3 | 3 | 10.5 x 10.5 |
8. | GFRAB-3-350 | 3 | 14.5 x 14.5 |
Konfiguracja z przewodami
Tensometr w wersji z przewodami | |
| |
Oznaczenie:przewodów | |
-1LJC -3LJC -1LJCT -3LJCT -1LJC-2P -3LJC-2P -1LJCT-3P -3LJCT-3P | dł. 1 mb (2 żyły) dł. 3 mb (2 żyły) dł. 1 mb (3 żyły) dł. 3 mb (3 żyły) dł. 1 mb (wtyk 2pin) dł. 3 mb (wtyk 2pin) dł. 1 mb (wtyk 3pin) dł. 3 mb (wtyk 3pin) |
Tensometry PFLW

Dane techniczne
Rezystancja: | 120 Ω |
Zakres temperatur: | -20℃ do +80℃ |
Zakres kompensacji temperatury: | +10℃ do +80℃ |
Granica odkształcenia: | 2% (20000×10⁻⁶) |
Przeznaczenie: | -11 ×10⁻⁶ /°C |
Wymiary
Lp. | Typ | a (mm) | d x c (mm) |
Liniowe | |||
1. | PFLW-30-11 | 30 | 40 x 7.0 |
2. | PLW-60-11 | 60 | 74 x 8.0 |
Konfiguracja z przewodami
Tensometr w wersji z przewodami | |
| |
Oznaczenie:przewodów | |
-1LJC -3LJC -1LJCT -3LJCT -1LJC-2P -3LJC-2P -1LJCT-3P -3LJCT-3P | dł. 1 mb (2 żyły) dł. 3 mb (2 żyły) dł. 1 mb (3 żyły) dł. 3 mb (3 żyły) dł. 1 mb (wtyk 2pin) dł. 3 mb (wtyk 2pin) dł. 1 mb (wtyk 3pin) dł. 3 mb (wtyk 3pin) |
Tensometry LF

Dane techniczne
Rezystancja: | 120 Ω |
Zakres temperatur: | -30℃ do +80℃ |
Zakres kompensacji temperatury: | +10℃ do +80℃ |
Granica odkształcenia: | 3% (30000×10⁻⁶) |
Przeznaczenie: | -11 Drewno, Gips |
Wymiary
Lp. | Typ | a (mm) | d x c (mm) |
Liniowe | |||
1. | LFLAB-10-11 | 10 | 18.5 x 5.3 |
Konfiguracja z przewodami
Tensometr w wersji z przewodami | |
| |
Oznaczenie:przewodów | |
-1LJC -3LJC -1LJCT -3LJCT -1LJC-2P -3LJC-2P -1LJCT-3P -3LJCT-3P | dł. 1 mb (2 żyły) dł. 3 mb (2 żyły) dł. 1 mb (3 żyły) dł. 3 mb (3 żyły) dł. 1 mb (wtyk 2pin) dł. 3 mb (wtyk 2pin) dł. 1 mb (wtyk 3pin) dł. 3 mb (wtyk 3pin) |

