Tensometry
Tensometry QF do 200°C



Dane techniczne
Rezystancja: | 120 Ω ; 350 Ω ; 1000 Ω |
Zakres temperatur: | -30℃ do +200℃ |
Zakres kompensacji temperatury: | +10℃ do +100℃ |
Granica odkształcenia: | 3% (30000×10⁻⁶) |
Przeznaczenie: | -11 stal -17-stal nierdzewna -23 aluminium -3 kompozyt |
Wymiary
Lp. | Typ | a (mm) | d x c (mm) |
Rezystancja 120 Ω | |||
1. | QFLGB-02 | 0.2 | 3.5 x 2.5 |
2. | QFLGB-03 | 0.3 | 3.0 x 2.0 |
3. | QFLAB-1 | 1 | 4.7 x 2.0 |
4. | QFLAB-2 | 2 | 6.5 x 3.0 |
5. | QFLAB-3 | 3 | 7.7 x 3.5 |
6. | QFLAB-5 | 5 | 10.0 x 3.0 |
7. | QFLAB-6 | 6 | 11.0 x 4.3 |
8. | QFLAB-30 | 30 | 35.0 x 5.0 |
wersja slim | |||
9. | QFLKB-1 | 1 | 4.5 x 1.4 |
10. | QFLKB-2 | 2 | 5.5 x 1.5 |
11. | QFLKB-2-28 | 2 | 5.5 x 1.5 |
Rezystancja 350 Ω | |||
12. | QFLAB-1-350 | 1 | 4.5 x 3.0 |
13. | QFLAB-1W-350 | 1 | 4.7 x 3.6 |
14. | QFLAB-2-350 | 2 | 6.0 x 3.5 |
15. | QFLAB-3-350 | 3 | 7.2 x 3.0 |
16. | QFLAB-3W-350 | 3 | 8.5 x 5.0 |
17. | QFLAB-6-350 | 6 | 10.8 x 4.5 |
Rezystancja 1000 Ω | |||
18. | QFLAB-6-1000 | 6 | 11.0 x 7.0 |
0°/90° 120 Ω | |||
19. | QFCAB-1 | 1 | Ø 4.5 |
20. | QFCAB-3 | 3 | Ø 11.0 |
0°/45°/90° 120 Ω | |||
21. | QFRAB-1 | 1 | Ø 4.5 |
22. | QFRAB-3 | 3 | Ø 11.0 |
Konfiguracja z przewodami
Tensometr w wersji z przewodami | |
| |
Oznaczenie:przewodów | |
-1LJC -3LJC -1LJCT -3LJCT -1LJC-2P -3LJC-2P -1LJCT-3P -3LJCT-3P | dł. 1 mb (2 żyły) dł. 3 mb (2 żyły) dł. 1 mb (3 żyły) dł. 3 mb (3 żyły) dł. 1 mb (wtyk 2pin) dł. 3 mb (wtyk 2pin) dł. 1 mb (wtyk 3pin) dł. 3 mb (wtyk 3pin) |
Tensometry ZF do 300°C



Dane techniczne
Rezystancja: | 120 Ω ; 350 Ω |
Zakres temperatur: | -20℃ do +300℃ |
Zakres kompensacji temperatury: | +10℃ do +100℃ |
Granica odkształcenia: | 1% (10000×10⁻⁶) |
Przeznaczenie: | -11 stal -17-stal nierdzewna -23 aluminium -3 kompozyt |
Wymiary
Lp. | Typ | a (mm) | d x c (mm) |
Liniowe | |||
1. | ZFLK-2 | 2 | 5.4 x 1.4 |
2. | ZFLA-1 | 1 | 7.0 x 3.0 |
3. | ZFLA-3 | 3 | 10.5 x 3.0 |
4. | ZFLA-6 | 6 | 15.5 x 4.5 |
5. | ZFLA-3-60 | 3 | 7.7 x 2.6 |
6. | ZFLA-1-350 | 1 | 6.6 x 3.2 |
7. | ZFLA-3-350 | 3 | 6.6 x 3.2 |
8. | ZFLA-6-350 | 6 | 16.0 x 5.3 |
0°/90° | |||
9. | ZFCA-1-350 | 1 | 8.5 x 8.5 |
10. | ZFCA-3-350 | 3 | 10.5 x 10.5 |
11. | ZFCAL-1 | 1 | Ø 5.4 |
0°/45°/90° | |||
12. | ZFRA-1-350 | 1 | 8.5 x 8.5 |
13. | ZFRA-3-350 | 3 | 10.5 x 10.5 |
14. | ZFRAL-1 | 1 | Ø 5.4 |
Konfiguracja z przewodami
Tensometr w wersji z przewodami | |
| |
Oznaczenie:przewodów | |
-1LJC -3LJC -1LJCT -3LJCT -1LJC-2P -3LJC-2P -1LJCT-3P -3LJCT-3P | dł. 1 mb (2 żyły) dł. 3 mb (2 żyły) dł. 1 mb (3 żyły) dł. 3 mb (3 żyły) dł. 1 mb (wtyk 2pin) dł. 3 mb (wtyk 2pin) dł. 1 mb (wtyk 3pin) dł. 3 mb (wtyk 3pin) |
Tensometry QF do 200°C


Dane techniczne
Rezystancja: | 120 Ω ; 350 Ω ; 1000 Ω |
Zakres temperatur: | -30℃ do +200℃ |
Zakres kompensacji temperatury: | +10℃ do +100℃ |
Granica odkształcenia: | 3% (30000×10⁻⁶) |
Przeznaczenie: | -11 stal -17-stal nierdzewna -23 aluminium -3 kompozyt |
Wymiary
Lp. | Typ | a (mm) | d x c (mm) |
Shearing・Torque・Plane | |||
1. | QFLT-05A | 0.55 | 4.0 x 1.3 |
2. | QFLT-05B | 0.55 | 4.0 x 1.3 |
3. | QFLT-1A | 1.2 | 5.7 x 2.0 |
4. | QFLT-1-350A | 1.2 | 5.7 x 2.0 |
5. | QFLT-1B | 1.2 | 5.7 x 2.0 |
6. | QFLT-1-350B | 1.2 | 5.7 x 2.0 |
7. | FCT-2 | 2 | 8.7 x 6.5 |
8. | FCT-2-350 | 2 | 7.6 x 5.3 |
9. | FCB-2 | 2 | 8.2 x 8.0 |
10. | FCB-3-350 | 3 | 10.5 x 9.0 |
Stress Concentration Measurement 5-element | |||
11. | QFXV-1-11-002LE | 1 | 5.0 x 12.0 |
12. | QFYV-1-11-002LE | 1 | 5.0 x 12.0 |
13. | QFBXV-04-11-005LE | 0.4 | 5.7 x 7.4 |
14. | QFBYV-06-11-005LE | 0.6 | 5.3 x 7.0 |
Stress Concentration Measurement Single axis | |||
15. | QFBX-04 | 0.4 | 5.4 x 1.0 |
16. | QFBY-06 | 0.6 | 5.3 x 1.0 |
17. | QFLX-1 | 1 | 5.0 x 2.0 |
Konfiguracja z przewodami
Tensometr w wersji z przewodami | |
| |
Oznaczenie:przewodów | |
-1LJC -3LJC -1LJCT -3LJCT -1LJC-2P -3LJC-2P -1LJCT-3P -3LJCT-3P | dł. 1 mb (2 żyły) dł. 3 mb (2 żyły) dł. 1 mb (3 żyły) dł. 3 mb (3 żyły) dł. 1 mb (wtyk 2pin) dł. 3 mb (wtyk 2pin) dł. 1 mb (wtyk 3pin) dł. 3 mb (wtyk 3pin) |

